Confira novo obituário divulgado pelo Cartório de Registro Civil
De acordo com o novo relatório de óbitos divulgado pelo Cartório de Registro Civil de Araucária, 17 pessoas faleceram entre os dias 27 de outubro a 03 de novembro. Entre elas, três foram em Curitiba, quatro em Campo Largo, nove em Araucária e uma em Campina Grande do Sul.
As datas com mais falecimentos registrados, foram os dias 30 de outubro, com quatro mortes; 02 de novembro, também com quatro pessoas registradas; e 31 de outubro, com três falecimentos.
| Nome | Data Nasc. | Data Óbito | |
| ANASTACIA SKRABA CANTELLE | 23/09/1941 | 28/10/2026 | |
| DOMINGOS RITA | 25/05/1944 | 28/10/2026 | |
| PALMIRA SOSSELA MARQUES | 01/07/1937 | 30/10/2026 | |
| ORDALIA DE ARRUDA | 20/09/1937 | 30/10/2026 | |
| MANOEL CANDIDO CUNHA LOPES | 25/11/1955 | 30/10/2026 | |
| RAMILHA CORREA DA SILVA DE OLIVEIRA | 08/01/1935 | 30/10/2026 | |
| LADEMIRO KLOSS | 04/09/1945 | 31/10/2026 | |
| ATILIO DOMINGOS ALÉRICO | 26/11/1955 | 31/10/2026 | |
| LIVERCINA PADILHA GROBB | 24/10/1949 | 02/11/2026 | |
| FERNANDA HARTKOPF ROSSANO ZOTO | 04/01/1983 | 02/11/2026 | |
| TEREZINHA VIRISSIMO VIEIRA | 14/10/1940 | 03/11/2026 | |
| JOSÉ MOISES GOMES DA SILVA | 20/09/1956 | 31/10/2026 | |
| LEONILDA FERREIRA | 01/11/1949 | 02/11/2026 | |
| ALUIZIO CZELUSNIAK | 13/05/1947 | 27/10/2026 | |
| JOÃO BATISTA GAZZOLA | 14/03/1953 | 02/11/2026 | |
| MARIA APARECIDA DE PAIVA | 21/12/1964 | 27/10/2026 | |
| GUIDO TERNIEDEN | 21/12/1960 | 03/11/2026 |
Mais 20 pessoas foram registradas em outro obituário, sendo do dia 23 de outubro a 09 de novembro. Nessa listagem, o dia 06 e o dia 08 de novembro foram as datas com mais falecimentos registrados, sendo cinco pessoas em cada.
A pessoa mais velha que apareceu foi Antonia Furtunata de Camargo, que faleceu no dia 09 de novembro, e completaria 93 anos no dia 12 de dezembro. Ravi Pietro Taborda foi a pessoa mais nova registrada, sendo recém-nascido.
| Nome | Data Nasc. | Data Óbito |
| MARIA WASOWICZ GRENDEL | 23/11/1935 | 23/10/2026 |
| JOÃO DA SILVA CARVALHO | 15/07/1940 | 03/11/2026 |
| JOSE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | 01/03/1958 | 05/11/2026 |
| RAVI PIETRO TABORDA | 04/11/2026 | 04/11/2026 |
| VALDERI DE SOUZA DE DEUS | 12/03/1976 | 06/11/2026 |
| LUIZ DE GONZAGA CARVALHO | 17/04/1944 | 06/11/2026 |
| CELSO DOS SANTOS | 04/06/1957 | 06/11/2026 |
| LUÍS CARLOS DIECHL | 08/07/1983 | 06/11/2026 |
| ALCIDES NUNES DE QUEIROZ | 03/07/1951 | 08/11/2026 |
| MIGUEL RIBEIRO WAGNER | 03/10/1952 | 08/11/2026 |
| IRANI OLIVEIRA DA SILVA | 28/02/1955 | 01/11/2026 |
| RENAN APARECIDO DOS SANTOS | 03/05/1993 | 07/11/2026 |
| IVANEIDE CORRÊA COSTA | 07/07/1979 | 08/11/2026 |
| VALÉRIA CRISTINA ANTUNES LIMA ENIS | 03/12/1976 | 08/11/2026 |
| ELIO CZARNY | 08/02/1953 | 08/11/2026 |
| TERESINHA DE LOURDES FRANÇA | 20/10/1943 | 06/11/2026 |
| ANTONIA FURTUNATA DE CAMARGO | 12/12/1933 | 09/11/2026 |
| LEONILDA SCHMIDT | 03/09/1949 | 25/10/2026 |
| VANESSA APARECIDA VAZ DOS SANTOS | 24/06/1983 | 09/11/2026 |
| MARLI MARTA MIOLA | 28/07/1951 | 28/10/2026 |
