Cartório de Registro Civil de Araucária divulga novo obituário
Mais um relatório de óbitos foi divulgado pelo Cartório de Registro Civil de Araucária. Na listagem entre os dias 25 a 31 de agosto, além de duas datas de 2024, foram contabilizados 12 falecimentos nos últimos dias, sendo eles registrados em Araucária, Curitiba, Contenda e Campo Largo.
As pessoas mais velhas registradas foram: Jovelina Gomes Vardeleides, que faleceu no dia 26 de agosto, aos 95 anos; Matilde da Silva Sabião, que possuía 92 anos quando faleceu no dia 29 de agosto; e Carlos Baedeski, mais conhecido como Seu Baida. Ele faleceu no dia 25 de agosto, aos 90 anos.
| Nome | Data Nasc. | Data Óbito |
| ANA ARLETE ORLIKOWSKI | 26/07/1976 | 27/12/2024 |
| RICHARD REHBEIN | 20/11/1990 | 25/08/2026 |
| CARLOS BAEDESKI | 31/10/1936 | 25/08/2026 |
| ONEVIDIO DA SILVA | 08/02/1966 | 27/08/2026 |
| LUIZ BENTO DOS SANTOS | 26/11/1964 | 27/08/2026 |
| JOVELINA GOMES VARDELEIDES | 22/01/1931 | 26/08/2026 |
| ROSE DO ROSÁRIO RODRIGUES CABRINI | 10/01/1958 | 25/08/2026 |
| ENEIDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 31/01/1944 | 31/10/2024 |
| DIVONEI DE JESUS PAES | 11/05/1969 | 31/08/2026 |
| MATILDE DA SILVA SABIÃO | 15/05/1934 | 29/08/2026 |
| COSME BISPO DE SOUZA | 08/04/1966 | 30/08/2026 |
| JOSE FERREIRA DE SOUZA | 10/09/1977 | 31/08/2026 |
No obituário onde os falecimentos foram registrados entre os dias 09 a 18 de agosto, ao todo 19 pessoas faleceram. Onde a data com mais mortes registradas foi o dia 13 de agosto, com 6 falecimentos. A mais nova foi Alice Vitória Alves Ferreira, que tinha apenas 3 dias de vida.
| Nome | Data Nasc. | Data Óbito |
| SILVIO ROGÉRIO BLASZCZAK | 08/08/1961 | 13/08/2026 |
| BALBINA DE LIMA BYLNOSKI | 12/05/1931 | 13/08/2026 |
| VERA LUCIA ERTHAL RIBEIRO | 24/10/1953 | 13/08/2026 |
| MARCIO JOSÉ ATAIDES | 07/03/1974 | 09/08/2026 |
| PARAILHO PEREIRA DE SOUZA | 24/06/1968 | 13/08/2026 |
| MENERVINA DE SOUSA | 06/06/1930 | 14/08/2026 |
| JANETE ALVES SEIXAS | 30/12/1969 | 13/08/2026 |
| ALICE VITÓRIA ALVES FERREIRA | 10/08/2026 | 13/08/2026 |
| JAKELINE BARBOSA DA SILVA FERREIRA | 08/01/1988 | 14/08/2026 |
| VALDINEI DA COSTA FERNANDES | 18/08/1972 | 14/08/2026 |
| JOÃO HILARIO CZARNIK | 27/08/1952 | 15/08/2026 |
| HENRIQUE COELHO DOS SANTOS | 03/11/1998 | 16/08/2026 |
| VERALUZ POTIER | 13/01/1968 | 16/08/2026 |
| LUIZ KRUL | 21/07/1943 | 17/08/2026 |
| JULIANO FRANZ MULLER | 22/07/1980 | 15/08/2026 |
| MARIO MOREIRA DA SILVA | 27/01/1971 | 17/08/2026 |
| ELIO ELMAR JASTER | 08/05/1960 | 18/08/2026 |
| CARLOS ROBERTO DA ROCHA | 21/03/1959 | 18/08/2026 |
| ANA MARIA DIAS | 20/03/1953 | 14/08/2026 |
O relatório com a listagem registrada entre os dias 12 a 24 de agosto, contabilizou 15 falecimentos. Entre essas pessoas, foi registrado o nome de Ordalia Vendruscolo da Silva, que faleceu no dia 23 de agosto, um dia depois de seu aniversário de 73 anos.
| Nome | Data Nasc. | Data Óbito |
| DANIEL DOS SANTOS | 30/10/1974 | 17/08/2026 |
| HELENA SONCHADEK | 16/10/1948 | 19/08/2026 |
| EDENILSON CAVALHEIRO | 21/04/1970 | 18/08/2026 |
| ROSALIA BURDA | 11/05/1957 | 20/08/2026 |
| JACI OTILIA MARCELINO INACIO DE OLIVEIRA | 18/07/1962 | 21/08/2026 |
| JEFERSON SILVA DE SOUZA | 19/10/1990 | 21/08/2026 |
| JOSÉ ODAIR DIAS DA SILVA | 25/11/1942 | 23/08/2026 |
| NICOLAS GOMES DA CUNHA | 20/07/1983 | 22/08/2026 |
| ORDALIA VENDRUSCOLO DA SILVA | 22/08/1953 | 23/08/2026 |
| SONIA MARIA DE LIMA | 23/04/1952 | 22/08/2026 |
| ALIPIO RAMOS | 15/04/1946 | 23/08/2026 |
| NIVALDINO GONÇALVES DOS SANTOS | 14/10/1957 | 22/08/2026 |
| ORACIA GOMES DE QUADROS | 05/01/1940 | 12/08/2026 |
| PAULO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 25/05/1970 | 23/08/2026 |
| PROTASIO DA SILVA DE OLIVEIRA | 06/08/1941 | 24/08/2026 |
