Obituário! Confira a relação de óbitos registrados em Araucária nas últimas semanas
Nesta semana, foi divulgado o relatório de óbitos dos araucarienses que faleceram no início do mês de junho, e alguns que faleceram ao longo do mês de maio. O relatório foi disponibilizado pelo Cartório de Registro Civil de Araucária e consta o total de 25 óbitos.
O primeiro falecimento da tabela, foi da Maria Angelina Antonia Schmidt, de 74 anos, no dia 15 de maio. O último falecimento registrado foi da Anita Vidal dos Santos, de 63 anos, no dia 02 de junho. No dia 1º deste mês, sete pessoas morreram, sendo esse o dia com mais mortes. A segunda data com mais falecimentos registrados, foi o dia 30 de maio, com o total de quatro pessoas.
| Nome | Data Nascimento | Data Óbito |
| CELI MARIA VIEIRA PIRES | 02/05/1956 | 22/05/2025 |
| ELIZA RODRIGUES | 27/07/1944 | 28/05/2025 |
| ELIEZER FERNANDES | 23/12/1973 | 28/05/2025 |
| MARIA SUELI ALVES | 16/04/1958 | 27/05/2025 |
| VALDEMIRA BALIERA LOPES | 19/05/1938 | 21/05/2025 |
| EDVINO NOVAKOSKI | 30/06/1940 | 26/05/2025 |
| JOÃO MARIA RIBEIRO | 20/06/1926 | 26/05/2025 |
| ALEXANDRE CARLOS GRUBER | 28/10/1947 | 29/05/2025 |
| SIRLEI FERREIRA DA LUZ | 21/04/1952 | 28/05/2025 |
| ODETE ABREU | 04/02/1954 | 30/05/2025 |
| MARIA ANGELINA ANTONIA SCHMIDT | 29/08/1950 | 15/05/2025 |
| THEREZINHA MENDES PEREIRA | 06/05/1944 | 30/05/2025 |
| JANDIRA DOS SANTOS | 02/10/1943 | 30/05/2025 |
| JOÃO CARLOS RIGO | 06/07/1965 | 29/05/2025 |
| NEVERTHON MENDES | 26/12/1983 | 31/05/2025 |
| MARIA DE LOURDES SOARES DE MACEDO | 22/02/1968 | 01/06/2025 |
| EDVALDO APARECIDO CALLOI | 26/10/1967 | 01/06/2025 |
| ANTONIO BORA | 12/06/1944 | 01/06/2025 |
| JOSÉ ANTONIO DEODATO | 19/06/1940 | 01/06/2025 |
| NICANOR VAGNER PACHECO | 08/06/1960 | 01/06/2025 |
| FLORIANO REBA | 03/01/1950 | 01/06/2025 |
| SILVESTRE SUREK | 16/12/1957 | 30/05/2025 |
| IRENE FERREIRA CORDEIRO | 04/03/1958 | 01/06/2025 |
| MORBEQUE RODRIGUES CORTES | 30/03/1932 | 22/05/2025 |
| ANITA VIDAL DOS SANTOS | 01/08/1961 | 02/06/2025 |
Edição n.º 1468.
