Obituário divulgado pelo Cartório de Araucária consta o falecimento de 33 araucarienses
O Cartório de Registro Civil de Araucária divulgou o relatório dos araucarienses que faleceram nos últimos dias, tanto em Araucária, quanto em outras cidades, como Colombo, Curitiba, Campo Largo, Campina Grande do Sul e Adrianópolis. Ao todo, 33 pessoas foram citadas no obituário desta semana, onde dois óbitos são de anos anteriores.
A data em que mais pessoas faleceram foi o dia 06 de agosto, com o total de 6 óbitos. Maria Claudete Holtz Saliba foi a pessoa mais velha a falecer nesse dia, com 84 anos. Miguel Chezanoski foi a segunda pessoa mais velha, com 83 anos. O mais novo foi João Carlos dos Santos, que estava completando 33 anos no mesmo dia em que faleceu.
| Nome | Data Nasc. | Data Óbito |
|---|---|---|
| CLAUDINEI DE LIMA RAMOS | 10/08/1982 | 28/07/2025 |
| DIRLENE DARCI TRUSZ | 11/09/1948 | 31/07/2025 |
| MANOEL BENEDITO CARLOS | 17/02/1934 | 31/07/2025 |
| LUIZ CAETANO DA SILVA | 02/02/1941 | 01/08/2025 |
| JOÃO TORRES | 02/05/1955 | 02/08/2025 |
| RENATO DA SILVA | 18/08/1987 | 01/08/2025 |
| ROSALVO ALVES RODRIGUES | 08/10/1951 | 02/08/2025 |
| MARIA DAGUIES LUCATELLI MELONARI | 31/01/1932 | 03/08/2025 |
| ETELVINA ALVES DA SILVA | 20/03/1944 | 03/08/2025 |
| FRANCIELE FELIX DE SOUZA | 22/05/1991 | 02/08/2025 |
| FILIPI RAEL FAVACHO | 26/07/2026 | 26/07/2025 |
| ESTEVÃO WALFRIDO DE PAULA WAGNER | 07/09/1954 | 04/08/2025 |
| ROSA ZORAIDA FLORES | 01/03/1953 | 05/08/2025 |
| ROSELI SOUZA DE LIMA | 19/03/1945 | 21/07/2025 |
| KAZUO SUGUYAMA | 15/02/1952 | 06/08/2025 |
| GLACI BATISTA LEAL | 10/10/1946 | 06/08/2025 |
| LUCIANE APARECIDA RODRIGUES DE CASTRO | 25/11/1975 | 05/08/2025 |
| MIGUEL CHEZANOSKI | 04/01/1942 | 06/08/2025 |
| JOÃO CARLOS DOS SANTOS | 06/08/1992 | 06/08/2025 |
| MARIA CLAUDETE HOLTZ SALIBA | 29/05/1941 | 06/08/2025 |
| EDSON LUIZ DOS ANJOS | 14/07/1969 | 06/08/2025 |
| VALDELICE BATISTA DOS SANTOS | 22/02/1946 | 30/10/2023 |
| ROSA SCHERREIER ZITHOVSKI | 09/08/1951 | 07/08/2025 |
| BIANCA DE LIMA ALVES | 16/03/1998 | 07/08/2025 |
| JOSÉ MARQUES ABREU | 17/11/1940 | 10/08/2025 |
| JOÃO MARIA DE SOUZA | 27/02/1947 | 08/08/2025 |
| CLAUDIMIRA RODRIGUES DA SILVA | 19/09/1942 | 10/08/2025 |
| MARLENE PERIOTTO TAMBANI | 01/10/1965 | 10/08/2025 |
| ANGELITA DOS SANTOS RIBEIRO | 14/03/1965 | 08/12/2021 |
| JOSÉ CARLOS SANTIAGO DA LUZ | 06/04/1967 | 11/08/2025 |
| WAGNER GREGORIO FUSQUERI DA SILVA | 24/09/1991 | 10/08/2025 |
| AMÉLIA GAVLETA PEDROZO | 28/08/1943 | 11/08/2025 |
| EDUARDO FELIPE DOS SANTOS | 04/12/1959 | 12/08/2025 |
