Veja a relação de falecimentos desta semana em Araucária – Edição n.º 1388
Entre os dias 17 e 05 de outubro e novembro, Araucária registrou 9 falecimentos com atestados de óbito lavrados no Cartório de Registro Civil da cidade.
Esses óbitos são pelas mais diversas causas e não servem de estatísticas para situações de crimes dolosos, doenças e coisas do tipo.
Abaixo, você confere a relação de falecimentos. Aos familiares e amigos dessas pessoas que nos deixaram, nossos sentimentos.
| IRACI GONÇALVES DE LIMA | 11/12/1970 | 22/10/2023 |
| VERONICA CZELUSNIAK LEWEK | 05/11/1924 | 27/10/2023 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS E SOUZA | 09/04/1949 | 20/10/2023 |
| ADRIANE MICHELE DOS SANTOS SILVA MENDES | 07/08/1976 | 29/10/2023 |
| SONIA MARIA BREVES PALMA | 21/12/1944 | 24/10/2023 |
| FRANCISCO MIKUSKA SOBRINHO | 01/02/1952 | 28/10/2023 |
| MARCEL ALVES DA SILVA | 17/11/1982 | 17/10/2023 |
| MARIA LÚCIA ROSA PEREIRA | 13/08/1963 | 27/10/2023 |
| EVANIL DE JESUS RAMOS | 07/08/1953 | 23/10/2023 |
| CASIMIRO WOJCIK | 30/08/1938 | 31/10/2023 |
| AVELINA RODRIGUES HENNING | 16/05/1935 | 27/10/2023 |
| GEORGE DE OLIVEIRA CORREA | 18/02/1981 | 26/10/2023 |
| INEZ EMIKO MURAKAMI ODAM | 26/09/1935 | 24/10/2023 |
| SOLEDADE REMUSKA DE LIMA | 01/10/1951 | 05/11/2023 |
| LEOCADIA BORA | 15/05/1939 | 03/11/2023 |
| ANTONIO CELSO DE BARROS SOUZA | 24/10/1965 | 01/11/2023 |
| ODILON BRUM DE OLIVEIRA | 04/12/1934 | 04/11/2023 |
| STEFANO KUDLAWIEC | 12/02/1957 | 31/10/2023 |
| DIONISIO SCHULTZ | 12/10/1946 | 24/10/2023 |
| MARINA FREITAS BARBOSA | 12/04/1956 | 03/11/2023 |
| JOSÉ VALDIR JULIO | 30/08/1987 | 05/11/2023 |
| GISLENE SELEDES BUSCH JORGE | 10/12/1972 | 31/10/2023 |
