Conheça os vencedores da 24ª edição do Prêmio Melhores do Ano
O Prêmio Melhores do Ano, organizado pela jornalista e empresária Gabi Rocha, já divulgou os vencedores da sua 24ª edição. Ao todo foram mais de 10 mil votos válidos, comprovando a credibilidade do prêmio, que a cada ano amplia suas categorias e passa a contar com uma maior participação dos araucarienses.
Este ano o público tinha que escolher, de forma livre, os melhores de cada uma das 86 categorias participantes. A votação começou no dia 1º de setembro e encerrou no dia 20 do mesmo mês. Os vencedores foram conhecidos no sábado (30), durante uma live transmitida pelo Instagram @melhoresdoanoaraucaria. O resultado também está disponível nesta página e no site araucariamelhoresdoano.com.br
“Todos os vencedores receberão gratuitamente da nossa equipe comercial, um certificado de Melhores do Ano. A entrega da premiação acontecerá na primeira semana de dezembro, durante uma super festa”, afirma Gabi Rocha.
Melhores do Ano 2023
| AGÊNCIA DE VIAGENS | Próxima Viagem 26% |
| ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO | P1 Your Gym 17% |
| CORTINAS E PERSIANAS | Imediata Cortinas e Persianas 43% |
| ACADEMIA DE LUTA | República Fight 38% |
| ADVOGADO (A) | Dicesar Beches Vieira Junior 5% |
| ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL/ MARMITA FIT | Nadieta Fit 11% |
| AUTO CENTER | HB Auto Center 14% |
| AUTO PEÇAS | Auto Peças Araucária´s 66% |
| AUTO ESCOLA | Pratense 49% |
| AVIÁRIO | Raças e Pirraças 33% |
| AUTO ELÉTRICA | Trevo 7% |
| ARMAZÉM | Armazém do Soczek 25% |
| BARBEARIA | Grabaski Barber Club 28% |
| BAR | Boteko do Tico 27% |
| BUFFET INFANTIL | A Fábrica 23% |
| CORRESPONDENTE BANCÁRIO | Prime Assessoria Imobiliária 36% |
| BOUTIQUE FEMININA | Flor de Maria 12% |
| BRECHÓ | Espaço da Criança 15% |
| CAFÉ / LANCHES | Le Caffé 31% |
| CALDOS E SOPAS | Caldos do Maneco 11% |
| CASA DE CARNES / AÇOUGUE | Açougue 500 45% |
| LABORATÓRIO DE EXAME TOXICOLÓGICO | Volpi 44% |
| LAVANDERIA | Lavanderia Araucária 48% |
| LOCAÇÃO DE TRAJES | Royalle Vestidos 21% |
| LOJA DE AÇAÍ | The Best Açai 60% |
| LOJA DE ACESSÓRIOS E UTILIDADES / UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Casa Legal 18% |
| LOJA DE BIKE | Tarta Bikes 44% |
| LOJA DE COLCHÕES | Anjos Colchões 32% |
| LOJA DE ESTOFADOS | Icea 22% |
| LOJA DE JÓIAS / BIJOUTERIAS / RELÓGIOS | Carmem Joias 33% |
| LOJA DE CALÇADOS | Cactus 30% |
| CHURRASCARIA | Cristal 54% |
| LOJA DE CRÉDITO CONSIGNADO | BMCred 50% |
| LOJA DE COSMÉTICOS | Makiada 19% |
| LOJA DE MOTOS | Duca motos 41% |
| LOJA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | Master Fit 47% |
| LOJA DE ROUPA FITNESS | NH Moda Fitness 37% |
| LOJA DE ROUPAS INFANTIS | Nuvem de Mel 21% |
| LOJA DE TINTAS | Vergínia 36% |
| LOJA DE CELULARES | iPhone Araucária 43% |
| LOJA DE TECIDOS | Mega Malhas 32% |
| LOJA DE ARTIGOS RELIGIOSOS | Kerigma 11% |
| LOJA DE DECORAÇÃO | Tafer Presentes 15% |
| LOJA DE EPI´S – VENDA E / OU LOCAÇÃO | Bradok 23% |
| LOJA DE BATERIAS | WS Baterias 29% |
| MANICURE | Ana Lucia Rozinski 5% |
| MARMORARIA | Kujawa 15% |
| MAQUIADOR (A) | Jheniffer Villas Boas 11% |
| MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES | Matergi 44% |
| MODA ÍNTIMA | Rasura 73% |
| MERCADO / SUPERMERCADO | Vicari 18% |
| MÓVEIS PLANEJADOS | Moveis Kujawa 21% |
| MARMITARIA | Cristal 2 13% |
| MEIO AMBIENTE – CONSULTORIA / ASSESSORIA / LICENÇAS | LED consultoria ambiental 5% |
| MADEIREIRA | Magip 26% |
| NUTRICIONISTA | Bárbara Lopes 14% |
| ÓTICA | Ótica Gold 32% |
| PAPELARIA | Lulli 43% |
| PARAFUSOS E FERRAGENS | Rothbarth 69% |
| PERSONAL TRAINER | Juliana Santos 7% |
| PIZZARIA | Doney 23% |
| POSTO DE COMBUSTÍVEIS | Rede Fialla 35% |
| PSICÓLOGO (A) | Talita Garcia 10% |
| PSICÓLOGO (A) INFANTIL/ INFANTO JUVENIL | Carla Saad 15% |
| IMOBILIÁRIA | Vivalar Imoveis 30% |
| DISTRIBUIDORA DE GÁS | Gás & Água Emanuel 32% |
| PROVEDOR DE INTERNET | Connect Sul 22% |
| TERRAPLANAGEM | Baleia 36% |
| TABACARIA | Arguiles DG 33% |
| SOCIAL MEDIA / AGÊNCIA DE PUBLICIDADE | Agência Decola na Web 13% |
| SUPLEMENTOS ALIMENTARES | New Street 62% |
| SORVETERIA | Di Piallato 35% |
| SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS | Star Produções 65% |
| SINDICATO | Sindimont 58% |
| SERVICO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS | Hidrosenior 11% |
| SEXY SHOP | Charlote Boutique Sensual 31% |
| SEGURANÇA PRIVADA | Grupo Fera 36% |
| REVENDA DE CARROS | Mundial Veículos 19% |
| SALÃO DE BELEZA | Bendita Beleza 14% |
| RESTAURANTE JAPONÊS | Kampai Sushi 39% |
| RESTAURANTE | Recanto Vô Chico 15% |
| PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (sem glúten, sem lactose, etc) | Delícias Sem Glúten |
| PROFISSIONAL DE EXTENSÃO DE CÍLIOS | The Lashes Studio 24% |
| PRODUTOS P/ CONFEITARIA/ FESTAS E EMBALAGENS | Distribuidora Rodrigues 29% |
| PSICOPEDAGOGIA | Monaliza Haddad 12% |
| CESTAS PERSONALIZADAS / BALÕES PERSONALIZADOS | Drika Box 16% |
| PANIFICADORA | Sonho Real 66% |
| MECÂNICO (A)C | Jean Pelanda 5% |
| PET SHOP | Petit & Grand 7% |
| VIDRAÇARIA | Cristiano 39% |
| TRANCISTA | Gi Afro Hair 10% |
| TRANSPORTE ESCOLAR / EMPRESARIAL | Translourdes 22% |
| SUCOS NATURAIS | Natural Sucos 18% |
| CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | São Vicente 41% |
| CLÍNICA DE ESTÉTICA | Kyara Morgana 17% |
| CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO | FGM 21% |
| CLÍNICA VETERINÁRIA | CVA 28% |
| COMÉRCIO DE PNEUS | Bana 12% |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO/ DENTISTAS | Dentpan 8% |
| CORRETORA DE SEGUROS | Butkoski 19% |
| DECORAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Marilei Bovo 25% |
| CHOPERIA | Kilden Bier 27% |
| COPIADORA | Cabana 31% |
| CALHAS | Ademir Calhas 11% |
| COMUNICAÇÃO VISUAL | J10 Mídia 32% |
| CONFEITARIA/ DOCES FINOS | Zulma Doces Finos 17% |
| CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Prepara cursos 18% |
| DIGITAL INFLUENCER | Will Jonas 11% |
| DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | Altas Horas (CSU) 10% |
| DOCERIA | Brigaderia Chic 20% |
| ENGENHARIA / CONSTRUÇÕES | Nova Era 31% |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Compet 19% |
| ESCOLA DE IDIOMAS | Rockfeller 15% |
| ESCOLA DE MÚSICA | Portela 6% |
| ESCOLA PARTICULAR | COC Bilíngue 41% |
| ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | Primos 25% |
| ESCRITÓRIO DE COWORKING | AAZ Offices 36% |
| ESTÚDIO DE FOTOS | Estúdio Digital Globo 42% |
| ESTÚDIO DE PERSONAL TRAINER | Personal Fitness 22% |
| ESTÚDIO DE PILATES | Elã Vital Studio 11% |
| ESTÚDIO DE TATUAGEM / BODY PIERCING | Charles Tattoo 38% |
| FACULDADE | Unifacear 64% |
| FOTÓGRAFO (A) | Daniela Maciel 20% |
| FUNERÁRIA | Santa Rita 21% |
| FLORICULTURA | Magia das Flores 29% |
| HAMBURGUERIA | Rockers Moto Burguer 28% |
| HORTIFRUTI / COM. DE FRUTAS E VERDURASA | Frutas e Verduras Fazenda Velha 8% |
| INFORMÁTICA / VENDAS E ASSISTÊNCIA | Data Base 37% |
| DESIGN DE SOBRANCELHA | Mirele Beauty 13% |
Edição n.º 1383
